Skip to content
YIL | BİLECİK | BOZÜYÜK | SÖĞÜT | OSMANELİ | PAZARYERİ | GÖLPAZARI | YENİPAZAR | İNHİSAR | İL TOPLAMI |
2007 | 63.075 | 64.514 | 23.186 | 21.022 | 12.283 | 11.860 | 3.952 | 3.885 | 203.777 |
2008 | 56.583 | 65.369 | 19.277 | 21.094 | 11.722 | 11.809 | 3.812 | 3.503 | 193.169 |
2009 | 62.823 | 65.799 | 21.470 | 21.050 | 11.477 | 12.403 | 3.732 | 3.307 | 202.061 |
2010 | 78.258 | 66.255 | 25.679 | 20.912 | 11.580 | 16.016 | 3.555 | 3.126 | 225.381 |
2011 | 65.459 | 67.524 | 20.280 | 21.299 | 11.383 | 11.504 | 3.454 | 2.946 | 203.849 |
2012 | 66.887 | 67.752 | 19.842 | 21.274 | 11.263 | 10.955 | 3.311 | 2.832 | 204.116 |
2013 | 71.072 | 69.282 | 19.938 | 21.195 | 11.233 | 10.095 | 3.266 | 2.807 | 208.888 |
2014 | 72.611 | 69.764 | 19.785 | 20.934 | 11.099 | 10.016 | 3.106 | 2.610 | 209.925 |
2015 | 74.019 | 70.725 | 19.548 | 21.106 | 10.713 | 10.820 | 3.021 | 2.409 | 212.361 |
2016 | 77.976 | 72.471 | 19.285 | 21.071 | 10.583 | 11.499 | 3.078 | 2.334 | 218.297 |
2017 | 80.065 | 73.085 | 19.708 | 20.973 | 11.086 | 11.546 | 2.976 | 2.254 | 221.693 |
2018 | 81.723 | 74.441 | 19.244 | 20.976 | 10.527 | 10.591 | 2.965 | 2.981 | 223.448 |
2019 | 78.533 | 75.566 | 18.167 | 21.105 | 10.301 | 10.464 | 2.877 | 2.414 | 219.427 |
2020 | 78.029 | 76.987 | 17.924 | 21.072 | 10.077 | 9.463 | 2.856 | 2.309 | 218.717 |
2021 | 86.442 | 78.010 | 18.352 | 21.497 | 10.032 | 9.031 | 2.787 | 2.183 | 228.334 |
2022 | 84.243 | 79.538 | 18.693 | 21.874 | 9.982 | 9.444 | 2.800 | 2.099 | 228.673 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Bunları da sevebilirsiniz